В связи с загруженностью бригад, на летний период 2024 года мы устанавливаем только кондиционеры, приобретённые у нас.
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 6.16 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 45 м2 |
88 190 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | BALLU |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.9 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ~53 м2 |
88 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Производитель | QUATTROCLIMA |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,15 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 62 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 33/35/36/40/43/46/48 |
89 000 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | BALLU |
Производительность, охлаждение, кВт | 6.15 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 61 м2 |
89 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 7 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 м2 |
90 490 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.03 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 м2 |
90 490 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Производительность, охлаждение, кВт | 4,60 (1,00–5,30) |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 29/30/32/34/37/39/43 |
90 500 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.03 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 м2 |
91 400 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | BALLU |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ~46 м2 |
91 490 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.4 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 45 м2 |
91 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.4 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 46 м2 |
91 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Производительность, охлаждение, кВт | 3,51 (0,90–4,40) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 25/27/30/33/36/38/41 |
92 300 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | FUJITSU |
Производительность, охлаждение, кВт | 2 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 20/29/33/38 |
92 900 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.33 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 м2 |
93 300 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | QUATTROCLIMA |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,81 (1,83–7,80) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 68 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 30/34/38/41/44 |
94 300 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 6.15 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 65 м2 |
94 500 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,22–4,40) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 19/22/29/33/35/38/42 |
95 000 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Производитель | TOSOT |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,155 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 62 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 35/38/42/44 |
95 000 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | LESSAR |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 19/33,5/36,5/41,5 |
95 300 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 6.16 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 м2 |
95 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.9 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 м2 |
96 350 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 6.3 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 м2 |
96 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Производитель | QUATTROCLIMA |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,84 (1,83–7,82) |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 68 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 31/34/38/42/47 |
97 300 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Производитель | Zanussi |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.88 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 м2 |
98 200 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Производитель | BALLU |
Производительность, охлаждение, кВт | 8.2 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | ~70 м2 |
98 390 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Zanussi |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.82 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 68 м2 |
99 900 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Производитель | BALLU |
Производительность, охлаждение, кВт | 8.85 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 89 м2 |
100 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Electrolux |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.9 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 м2 |
102 990 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Zanussi |
Производительность, охлаждение, кВт | 7.82 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 м2 |
103 890 ₽ |
Заказать |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Производитель | Royal Thermo |
Производительность, охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 м2 |
104 310 ₽ |
Заказать |
В жаркие летние месяцы, когда температура наружного воздуха поднимается до невыносимых отметок, кондиционеры становятся незаменимыми помощниками в поддержании комфорта внутри помещений. Одним из самых популярных типов кондиционеров являются настенные кондиционеры со сплит-системами.
Настенные кондиционеры со сплит-системами — это идеальное решение для охлаждения помещений. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая эффективность охлаждения, энергоэффективность, компактность и легкость установки. При выборе такого кондиционера следует учесть размер помещения и его энергетическую эффективность. Регулярное обслуживание и техническое обслуживание помогут поддерживать кондиционер в хорошем состоянии.
Прежде всего, такие кондиционеры обладают высокой эффективностью охлаждения. Они могут быстро снизить температуру в помещении и поддерживать комфортный уровень охлаждения на протяжении всего дня.
Кроме того, настенные кондиционеры обеспечивают равномерное распределение прохладного воздуха по всему помещению. Это гарантирует, что каждый уголок комнаты будет охлажден, без образования горячих зон или сквозняков.
Современные настенные кондиционеры со сплит-системами обладают высокой энергоэффективностью, что делает их экономически выгодным решением для потребителей. Они оснащены специальными технологиями, такими как инверторное управление, которое позволяет регулировать мощность работы компрессора в зависимости от актуальной потребности в охлаждении. Это позволяет снизить энергопотребление и, соответственно, сэкономить на электроэнергии.
Более того, настенные кондиционеры обладают функцией "экономичного режима", которая автоматически регулирует температуру и скорость вращения вентилятора для экономии энергии. Такие функции делают настенные кондиционеры идеальным выбором для тех, кто стремится снизить свои энергозатраты и внести вклад в экологическую безопасность.
Еще одним преимуществом настенных кондиционеров со сплит-системами является их компактность. Благодаря своему дизайну, они занимают минимальное пространство на стене и не мешают движению в помещении. Кроме того, блок наружного блока кондиционера также компактен и может быть установлен на подоконнике или наружной стене здания.
Компактность настенных кондиционеров делает их идеальным выбором для тех, у кого ограничено пространство в помещении или для тех, кто хочет сохранить эстетический вид интерьера.
Принцип работы настенных кондиционеров со сплит-системами основан на цикле испарения и конденсации рабочего хладагента. Внутренний блок кондиционера устанавливается на стене внутри помещения и отвечает за охлаждение воздуха. Он включает в себя испаритель, вентилятор и фильтр.
Компрессор, расположенный во внешнем блоке, отвечает за циркуляцию хладагента и поддержание определенного давления в системе. Хладагент циркулирует по замкнутой системе, переходя из жидкой фазы в газообразную и обратно, поглощая тепло из воздуха внутри помещения и отводя его наружу.
Рекомендуется проводить очистку фильтров и испарителя каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи.
Также следует обратить внимание на состояние кондиционера и его компонентов. При обнаружении любых неисправностей или ухудшения производительности следует обратиться к профессиональным сервисным службам для их устранения.
Чтобы купить настенный кондиционер со сплит-системой, вы можете обратиться в нашу компанию Атмосфера78. Мы предлагаем широкий выбор моделей настенных кондиционеров различных марок и производителей. Также в нашем каталоге вы можете купить тепловой насос и мульти сплит-систему по самым выгодным ценам. Наши консультанты помогут вам выбрать подходящую модель, учитывая ваши потребности и бюджет. Вы можете заказать настенные кондиционеры у нас и получить профессиональную консультацию по выбору и установке в Санкт-Петербурге.